時(shí)間 2016-1-28 - 2016-1-28
近日,本店內(nèi)皇冠現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
皇冠車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) |
優(yōu)惠金額 (萬元) |
裸車價(jià) (萬元) |
參考總價(jià) (萬元) |
優(yōu)惠條件 |
皇冠 2015款 2.5L 豪華版 | 36.98 | ↓ 0.00 | 36.98 | 41.35 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 行政版 | 25.48 | ↓ 0.00 | 25.48 | 28.60 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 精英版 | 34.28 | ↓ 0.00 | 34.28 | 38.36 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 27.98 | ↓ 0.00 | 27.98 | 31.36 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 智享版 | 28.48 | ↓ 0.00 | 28.48 | 31.92 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 時(shí)尚限量版 | 31.08 | ↓ 0.00 | 31.08 | 34.83 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 尊享版 | 38.58 | ↓ 0.00 | 38.58 | 43.12 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 豪華版 | 36.98 | ↓ 0.00 | 36.98 | 41.31 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 精英版 | 33.98 | ↓ 0.00 | 33.98 | 37.99 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 時(shí)尚版 | 29.48 | ↓ 0.00 | 29.48 | 32.98 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 尊享版 | 38.98 | ↓ 0.00 | 38.98 | 43.52 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 先鋒版 | 26.48 | ↓ 0.00 | 26.48 | 29.66 | -- |
2016年1月28日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |