時(shí)間 2016-6-04 - 2016-6-06
【買(mǎi)車(chē)選服務(wù) 服務(wù)到九和】近日,鹽城九和【匹配身份地位且實(shí)用】漢蘭達(dá)部分現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表
漢蘭達(dá)車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
漢蘭達(dá) 2015款 3.5L 四驅(qū)豪華版 7座 | 37.98 | ↓ 0.00 | 37.98 | 42.70 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
漢蘭達(dá) 2015款 3.5L 四驅(qū)豪華導(dǎo)航版 7座 | 38.78 | ↓ 0.00 | 38.78 | 43.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
漢蘭達(dá) 2015款 3.5L 四驅(qū)至尊版 7座 | 42.28 | ↓ 0.00 | 42.28 | 47.46 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
漢蘭達(dá) 2015款 3.5L 四驅(qū)精英版 7座 | 32.28 | ↓ 0.00 | 32.28 | 36.40 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 四驅(qū)豪華版 7座 | 29.48 | ↓ 0.00 | 29.48 | 32.98 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 四驅(qū)豪華導(dǎo)航版 7座 | 30.28 | ↓ 0.00 | 30.28 | 33.89 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 四驅(qū)至尊版 7座 | 33.08 | ↓ 0.00 | 33.08 | 36.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 四驅(qū)精英版 7座 | 25.88 | ↓ 0.00 | 25.88 | 29.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 兩驅(qū)豪華版 7座 | 28.48 | ↓ 0.00 | 28.48 | 31.87 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 兩驅(qū)豪華導(dǎo)航版 7座 | 29.28 | ↓ 0.00 | 29.28 | 32.75 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 兩驅(qū)精英版 7座 | 24.88 | ↓ 0.00 | 24.88 | 27.89 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 兩驅(qū)精英版 5座 | 23.98 | ↓ 0.00 | 23.98 | 26.90 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
2016年6月04日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |