時(shí)間 2016-6-25 - 2016-7-01
近日,本店內(nèi)雷克薩斯RX現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
雷克薩斯RX車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) |
優(yōu)惠金額 (萬元) |
裸車價(jià) (萬元) |
參考總價(jià) (萬元) |
優(yōu)惠條件 |
雷克薩斯RX 2016款 450h 四驅(qū)豪華版 | 73.90 | ↓ 1.50 | 72.40 | 81.00 | 持本地牌照 |
雷克薩斯RX 2016款 450h 四驅(qū)尊貴版 | 86.90 | ↓ 1.50 | 85.40 | 95.40 | 持本地牌照 |
雷克薩斯RX 2016款 450h 四驅(qū)典雅版 | 68.90 | ↓ 1.50 | 67.40 | 75.47 | 持本地牌照 |
雷克薩斯RX 2016款 200t 四驅(qū)豪華版 | 61.80 | ↓ 0.00 | 61.80 | 68.84 | 持本地牌照 |
雷克薩斯RX 2016款 200t 四驅(qū)典雅版 | 49.80 | ↓ 0.00 | 49.80 | 55.54 | 持本地牌照 |
雷克薩斯RX 2016款 200t 四驅(qū)F SPORT | 53.80 | ↓ 0.00 | 53.80 | 59.99 | 持本地牌照 |
雷克薩斯RX 2016款 200t 兩驅(qū)舒適版 | 45.80 | ↓ 0.00 | 45.80 | 51.11 | 持本地牌照 |
雷克薩斯RX 2016款 200t 兩驅(qū)精英版 | 41.80 | ↓ 0.00 | 41.80 | 46.68 | 持本地牌照 |
2016年6月25日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |