時(shí)間 2016-7-08 - 2016-7-13
近日,本店內(nèi)眾泰T600現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分加裝車(chē)型可優(yōu)惠0.20萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:4S店地址:鹽城市鹽都區(qū)寶才工業(yè)園經(jīng)一路(興宇路)8號(hào)。銷(xiāo)售熱線(xiàn):4008683684,微信公眾號(hào)ztqc1234,眾泰車(chē)友群:241985699
眾泰T600車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
眾泰T600 2015款 家用版 2.0T 手動(dòng)豪華型 | 9.68 | ↓ 0.00 | 9.68 | 11.08 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|店內(nèi)貸款持本地牌照 |
眾泰T600 2015款 家用版 2.0T 手動(dòng)精英型 | 8.98 | ↓ 0.00 | 8.98 | 10.31 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|店內(nèi)貸款持本地牌照 |
眾泰T600 2015款 家用版 2.0T 手動(dòng)尊貴型 | 10.68 | ↓ 0.00 | 10.68 | 12.19 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|店內(nèi)貸款持本地牌照 |
眾泰T600 2015款 2.0T 自動(dòng)豪華型 | 11.58 | ↓ 0.00 | 11.58 | 13.18 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|店內(nèi)貸款持本地牌照 |
眾泰T600 2015款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 13.58 | ↓ 0.00 | 13.58 | 15.39 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|店內(nèi)貸款持本地牌照 |
眾泰T600 2015款 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 12.58 | ↓ 0.00 | 12.58 | 14.29 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|店內(nèi)貸款持本地牌照 |
眾泰T600 2015款 2.0T 手動(dòng)旗艦型 | 12.38 | ↓ 0.00 | 12.38 | 14.07 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|店內(nèi)貸款持本地牌照 |
眾泰T600 2015款 2.0T 手動(dòng)尊貴型 | 11.38 | ↓ 0.00 | 11.38 | 12.96 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|店內(nèi)貸款持本地牌照 |
眾泰T600 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 8.68 | ↓ 0.00 | 8.68 | 9.97 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|店內(nèi)貸款持本地牌照 |
眾泰T600 2015款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 7.98 | ↓ 0.00 | 7.98 | 9.19 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|店內(nèi)貸款持本地牌照 |
眾泰T600 2015款 1.5T 手動(dòng)旗艦型 | 10.68 | ↓ 0.00 | 10.68 | 12.18 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|店內(nèi)貸款持本地牌照 |
眾泰T600 2015款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 | 11.30 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|店內(nèi)貸款持本地牌照 |
近日,本店內(nèi)眾泰T600現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分加裝車(chē)型可優(yōu)惠0.20萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:4S店地址:鹽城市鹽都區(qū)寶才工業(yè)園經(jīng)一路(興宇路)8號(hào)。銷(xiāo)售熱線(xiàn):4008683684,微信公眾號(hào)ztqc1234,眾泰車(chē)友群:241985699 | |||||
2016年7月08日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |