近日,本店內(nèi)有一汽-大眾CC銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠3.6萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
優(yōu)惠條件
搭配消費(fèi)項(xiàng):
店內(nèi)上保險(xiǎn) 需購(gòu)買(mǎi)禮包
優(yōu)惠前提條件:
持本地牌照
一汽-大眾 CC | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
一汽-大眾CC 2016款 1.8TSI 尊貴型 | 25.28萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | ↘3.60萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
一汽-大眾CC 2016款 2.0TSI 尊貴型 | 26.78萬(wàn) | 23.18萬(wàn) | ↘3.60萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
一汽-大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 26.88萬(wàn) | 23.28萬(wàn) | ↘3.60萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
一汽-大眾CC 2016款 300TSI 25周年紀(jì)念版 | 27.08萬(wàn) | 23.48萬(wàn) | ↘3.60萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
一汽-大眾CC 2016款 2.0TSI 豪華型 | 28.38萬(wàn) | 24.78萬(wàn) | ↘3.60萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
一汽-大眾CC 2016款 2.0TSI 至尊型 | 30.38萬(wàn) | 26.78萬(wàn) | ↘3.60萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
一汽-大眾CC 2016款 3.0FSI V6 | 34.28萬(wàn) | 30.68萬(wàn) | ↘3.60萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
本店特色
以上為車(chē)型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來(lái)電咨詢(xún)。