近日,本店內(nèi)有華晨金杯閣瑞斯銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型廠家直銷7.45-27.78萬(wàn),感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
華晨金杯 閣瑞斯 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 金杯新快運(yùn) 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)版 6座 | 7.45萬(wàn) | 7.45萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 金杯新快運(yùn) 2.0L 手動(dòng) 舒適版 6座 | 7.68萬(wàn) | 7.68萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 金杯新快運(yùn) 2.0L 手動(dòng) 豪華版 9座 | 8.50萬(wàn) | 8.5萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 金杯新快運(yùn) 2.0L 手動(dòng) 商務(wù)版 9座 | 8.70萬(wàn) | 8.7萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 閣瑞斯快運(yùn) 2.0L 手動(dòng) 舒適版 7座 | 8.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 閣瑞斯快運(yùn) 2.0L 手動(dòng) 豪華版 7座 | 9.28萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 閣瑞斯快運(yùn) 2.2L 手動(dòng) 舒適版 10座 | 9.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 閣瑞斯快運(yùn) 2.2L 手動(dòng) 豪華版 10座 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.4L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)版 7座 短軸 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.4L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)版 9座 長(zhǎng)軸 | 13.18萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.4L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)版 10座 長(zhǎng)軸 | 13.28萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.4L 手動(dòng) 豪華版 7座 短軸 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.4L 手動(dòng) 豪華版 9座 長(zhǎng)軸 | 14.18萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.4L 手動(dòng) 豪華版 10座 長(zhǎng)軸 | 14.38萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.7L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)版 9座 長(zhǎng)軸 | 20.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.7L 手動(dòng) 豪華版 7座 短軸 | 23.38萬(wàn) | 23.38萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.7L 手動(dòng) 豪華版 10座 長(zhǎng)軸 | 23.38萬(wàn) | 23.38萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.7L 手動(dòng) 豪華版 9座 長(zhǎng)軸 | 23.88萬(wàn) | 23.88萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.7L 自動(dòng) 旗艦版 10座 長(zhǎng)軸 | 27.78萬(wàn) | 27.78萬(wàn) | -- | 現(xiàn)車充足 |
華晨金杯 閣瑞斯 廠家直銷7.45-27.78萬(wàn)
|