近日,本店內(nèi)有亞洲龍銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
亞洲龍 | 指導價 | 商家報價 | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.5L 手自一體 進取版 國V | 20.88萬 | 20.88萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2019款 2.5L 手自一體 Touring尊貴版 國V | 24.48萬 | 24.48萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2019款 雙擎 2.5L E-CVT 進取版 國V | 22.68萬 | 22.68萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2019款 雙擎 2.5L E-CVT 豪華版 國V | 23.98萬 | 23.98萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2019款 雙擎 2.5L E-CVT XLE尊貴版 國V | 25.78萬 | 25.78萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2019款 雙擎 2.5L E-CVT Limited旗艦版 國V | 28.98萬 | 28.98萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2019款 2.5L 手自一體 進取版 國VI | 20.88萬 | 20.88萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2019款 2.5L 手自一體 Touring尊貴版 國VI | 24.48萬 | 24.48萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2019款 雙擎 2.5L E-CVT 進取版 國VI | 22.68萬 | 22.68萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2019款 雙擎 2.5L E-CVT 豪華版 國VI | 23.98萬 | 23.98萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2019款 雙擎 2.5L E-CVT XLE尊貴版 國VI | 25.78萬 | 25.78萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2019款 雙擎 2.5L E-CVT Limited旗艦版 國VI | 28.98萬 | 28.98萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
搭配消費項:店內(nèi)上牌 店內(nèi)上保險 優(yōu)惠前提條件:持本地牌照 |