近日,本店內(nèi)有奔馳GLC銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
奔馳GLC | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 GLC 200 4MATIC | 39.60萬(wàn) | 37.6萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
2018款 GLC 260 4MATIC 動(dòng)感版 | 43.10萬(wàn) | 41.1萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
2018款 GLC 260 4MATIC 豪華版 | 44.70萬(wàn) | 42.7萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
2018款 GLC 300 4MATIC 動(dòng)感版 | 49.20萬(wàn) | 47.2萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
2018款 GLC 300 4MATIC 豪華版 | 57.90萬(wàn) | 55.9萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
2019款 GLC 260 L 4MATIC 動(dòng)感版 | 41.98萬(wàn) | 39.98萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
2019款 GLC 260 L 4MATIC 豪華版 | 43.48萬(wàn) | 41.48萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
2019款 GLC 300 L 4MATIC 動(dòng)感版 | 47.88萬(wàn) | 45.88萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
2019款 GLC 300 L 4MATIC 豪華版 | 56.28萬(wàn) | 54.28萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
2019款 GLC 200 L 4MATIC | 39.08萬(wàn) | 37.08萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
搭配消費(fèi)項(xiàng):店內(nèi)保養(yǎng) 優(yōu)惠前提條件:本月內(nèi)提車(chē) 本月內(nèi)訂車(chē) 提前預(yù)定 |