【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,鹽城汽車網(wǎng)編輯從名爵汽車鹽城仁厚4S店處得知,店內(nèi)名爵ZS正在開展優(yōu)惠讓利活動,顧客購車即可享最高1.4萬元的優(yōu)惠,詳情見下表。
名爵ZS | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2017款 1.5L 手自一體 精英版 | 9.48萬 | 8.08萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 1.5L 手自一體 精英版 國V | 9.48萬 | 8.08萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
2017款 1.5L 手自一體 豪華版 | 9.98萬 | 8.58萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 1.5L 手自一體 豪華版 國V | 9.98萬 | 8.58萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
2017款 1.5L 手自一體 尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 10.68萬 | 9.28萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 1.5L 手自一體 尊享互聯(lián)網(wǎng)版 國V | 10.68萬 | 9.28萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
2017款 1.5L 手動 風(fēng)尚版 | 7.38萬 | 6.28萬 | ↘1.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 1.5L 手動 風(fēng)尚版 國V | 7.38萬 | 6.28萬 | ↘1.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
2017款 1.5L 手動 舒適版 | 7.88萬 | 6.78萬 | ↘1.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 1.5L 手動 舒適版 國V | 7.88萬 | 6.78萬 | ↘1.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 1.5L 手動 65寸巨幕天窗版 國V | 8.18萬 | 7.08萬 | ↘1.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
2017款 1.5L 手動 精英版 | 8.48萬 | 7.38萬 | ↘1.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 1.5L 手動 精英版 國V | 8.48萬 | 7.38萬 | ↘1.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
2017款 1.5L 手動 豪華版 | 8.98萬 | 7.88萬 | ↘1.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 1.5L 手動 全球豪華版 國VI | 8.98萬 | 7.88萬 | ↘1.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 1.5L 手自一體 全球精英版 國VI | 9.48萬 | 8.38萬 | ↘1.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
2017款 1.5L 手動 尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 9.68萬 | 8.58萬 | ↘1.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 1.5L 手自一體 全球豪華版 國VI | 9.98萬 | 8.88萬 | ↘1.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 1.5L 手自一體 全球尊享互聯(lián)網(wǎng)版 國VI | 10.68萬 | 9.58萬 | ↘1.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 1.5L 手動 全球風(fēng)尚版 國VI | 7.38萬 | 6.38萬 | ↘1.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 1.5L 手動 全球舒適版 國VI | 7.88萬 | 6.88萬 | ↘1.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 1.5L 手動 65寸巨幕天窗全球版 國VI | 8.18萬 | 7.18萬 | ↘1.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 1.5L 手動 全球精英版 國VI | 8.48萬 | 7.48萬 | ↘1.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 1.5L 手動 豪華版 國V | 8.98萬 | 7.98萬 | ↘1.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2017款 16T 手自一體 尊享版 | 10.88萬 | 9.48萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
2017款 16T 手自一體 旗艦互聯(lián)網(wǎng)版 | 11.58萬 | 10.18萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 1.0T 手自一體 旗艦互聯(lián)網(wǎng)版 國V | 11.58萬 | 10.18萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
名爵ZS是MG名爵旗下全新緊湊型互聯(lián)網(wǎng)SUV,上汽想借助這款車打開年輕消費(fèi)者這塊市場,尤其是那些90后的潛在車主。