【鹽城汽車(chē)網(wǎng)訊】近日,鹽城汽車(chē)網(wǎng)編輯名爵汽車(chē)鹽城仁厚4S店處得知,店內(nèi)名爵ZS部分車(chē)型正在開(kāi)展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現(xiàn)在購(gòu)車(chē)最高可享受高達(dá)14000元的優(yōu)惠,詳情見(jiàn)下表。
名爵ZS | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2017款 1.5L 手自一體 精英版 | 9.48萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | ↘1.40萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 1.5L 手自一體 精英版 國(guó)V | 9.48萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | ↘1.40萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2017款 1.5L 手自一體 豪華版 | 9.98萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | ↘1.40萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 1.5L 手自一體 豪華版 國(guó)V | 9.98萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | ↘1.40萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2017款 1.5L 手自一體 尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 10.68萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | ↘1.40萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 1.5L 手自一體 尊享互聯(lián)網(wǎng)版 國(guó)V | 10.68萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | ↘1.40萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2017款 1.5L 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 7.38萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | ↘1.10萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 1.5L 手動(dòng) 風(fēng)尚版 國(guó)V | 7.38萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | ↘1.10萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2017款 1.5L 手動(dòng) 舒適版 | 7.88萬(wàn) | 6.78萬(wàn) | ↘1.10萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 1.5L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)V | 7.88萬(wàn) | 6.78萬(wàn) | ↘1.10萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 1.5L 手動(dòng) 65寸巨幕天窗版 國(guó)V | 8.18萬(wàn) | 7.08萬(wàn) | ↘1.10萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2017款 1.5L 手動(dòng) 精英版 | 8.48萬(wàn) | 7.38萬(wàn) | ↘1.10萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 1.5L 手動(dòng) 精英版 國(guó)V | 8.48萬(wàn) | 7.38萬(wàn) | ↘1.10萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2017款 1.5L 手動(dòng) 豪華版 | 8.98萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | ↘1.10萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 1.5L 手動(dòng) 豪華版 國(guó)V | 8.98萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | ↘1.10萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 1.5L 手自一體 全球精英版 國(guó)VI | 9.48萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | ↘1.10萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2017款 1.5L 手動(dòng) 尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 9.68萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | ↘1.10萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 1.5L 手自一體 全球豪華版 國(guó)VI | 9.98萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | ↘1.10萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 1.5L 手自一體 全球尊享互聯(lián)網(wǎng)版 國(guó)VI | 10.68萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | ↘1.10萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 1.5L 手動(dòng) 全球風(fēng)尚版 國(guó)VI | 7.38萬(wàn) | 6.38萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 1.5L 手動(dòng) 全球舒適版 國(guó)VI | 7.88萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 1.5L 手動(dòng) 65寸巨幕天窗全球版 國(guó)VI | 8.18萬(wàn) | 7.18萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 1.5L 手動(dòng) 全球精英版 國(guó)VI | 8.48萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 1.5L 手動(dòng) 全球豪華版 國(guó)VI | 8.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2017款 16T 手自一體 尊享版 | 10.88萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | ↘1.40萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2017款 16T 手自一體 旗艦互聯(lián)網(wǎng)版 | 11.58萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | ↘1.40萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 1.0T 手自一體 旗艦互聯(lián)網(wǎng)版 國(guó)V | 11.58萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | ↘1.40萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
名爵ZS是MG名爵旗下全新緊湊型互聯(lián)網(wǎng)SUV,上汽想借助這款車(chē)打開(kāi)年輕消費(fèi)者這塊市場(chǎng),尤其是那些90后的潛在車(chē)主。