【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,本網(wǎng)站編輯從名爵汽車鹽城仁厚4S店處得知,店內(nèi)名爵6部分車型正在開展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現(xiàn)在購車最高可享受高達(dá)9000元的優(yōu)惠,詳情見下表。
名爵6 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 20T 手動(dòng) 精英智聯(lián)版 國VI | 9.68萬 | 8.78萬 | ↘0.90萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 20T 雙離合 精英智聯(lián)版 國VI | 10.78萬 | 9.88萬 | ↘0.90萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 20T 手動(dòng) 豪華智聯(lián)版 國VI | 10.78萬 | 9.88萬 | ↘0.90萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 20T 雙離合 豪華智聯(lián)版 國VI | 11.78萬 | 10.88萬 | ↘0.90萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 20T 雙離合 尊享互聯(lián)網(wǎng)版 國VI | 12.58萬 | 11.68萬 | ↘0.90萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 20T 雙離合 Trophy 尊享互聯(lián)網(wǎng)版 國VI | 13.28萬 | 12.38萬 | ↘0.90萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 20T 雙離合 Trophy 超級(jí)運(yùn)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)版 國VI | 14.68萬 | 13.78萬 | ↘0.90萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 20T 雙離合 星輝版 國Ⅵ | 10.98萬 | 10.48萬 | ↘0.50萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 20T 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)版 國Ⅵ | 10.98萬 | 10.48萬 | ↘0.50萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 20T 雙離合 運(yùn)動(dòng)版 國Ⅵ | 11.98萬 | 11.48萬 | ↘0.50萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 20T 雙離合 超能互聯(lián)版 國Ⅵ | 12.78萬 | 12.28萬 | ↘0.50萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 20T 手動(dòng) Trophy高鐵版 國Ⅵ | 12.98萬 | 12.48萬 | ↘0.50萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 20T 雙離合 Trophy競(jìng)技版 BOSE音響豪華套裝 國Ⅵ | 13.48萬 | 12.98萬 | ↘0.50萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 20T 雙離合 Trophy競(jìng)技版 運(yùn)動(dòng)尾排競(jìng)速套裝 國Ⅵ | 13.48萬 | 12.98萬 | ↘0.50萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 20T 雙離合 Trophy極智競(jìng)技版 國Ⅵ | 14.98萬 | 14.48萬 | ↘0.50萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 20T 手動(dòng) 星輝版 國Ⅵ | 9.68萬 | 9.28萬 | ↘0.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
全新名爵6與榮威i6基于同平臺(tái)打造的新車更注重運(yùn)動(dòng)化屬性,同時(shí)又力爭(zhēng)塑造一種運(yùn)動(dòng)而不小眾的形象。在家用轎車陣營(yíng)中,如此感性的車型并不多見,并配備了包括2.0版本斑馬智行、360°全景影像、全系獨(dú)立后懸架、可選裝的運(yùn)動(dòng)排氣、18英寸的大輪圈以及漂亮而富有激情的內(nèi)飾等等,都讓名爵6充滿了競(jìng)爭(zhēng)力。