【鹽城汽車網訊】近日,本網站編輯從東風本田江蘇龍杰4S店處得知,店內本田CR-V部分車型正在開展優(yōu)惠讓利活動,現(xiàn)在購車最高可享受高達20000元的優(yōu)惠,詳情見下表。
本田CR-V | 指導價 | 商家報價 | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 240TURBO 手動 兩驅 經典版 國V | 16.98萬 | 15.98萬 | ↘1.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 240TURBO CVT 兩驅 舒適版 國V | 17.98萬 | 16.98萬 | ↘1.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 240TURBO CVT 兩驅 舒適版 國VI | 17.98萬 | 16.98萬 | ↘1.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 240TURBO CVT 兩驅 風尚版 國V | 20.38萬 | 19.38萬 | ↘1.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 240TURBO CVT 兩驅 風尚版 國VI | 20.38萬 | 19.38萬 | ↘1.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 240TURBO CVT 四驅 豪華版 國V | 21.38萬 | 20.38萬 | ↘1.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 240TURBO CVT 四驅 豪華版 國VI | 21.38萬 | 20.38萬 | ↘1.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 混動 2.0L 兩驅 凈速版 國V | 22.18萬 | 20.18萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 混動 2.0L 兩驅 凈速版 國VI | 22.18萬 | 20.18萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 混動 2.0L 兩驅 凈馳版 國V | 24.18萬 | 22.18萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 混動 2.0L 兩驅 凈馳版 國VI | 24.18萬 | 22.18萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 混動 2.0L 兩驅 凈致版 國V | 25.98萬 | 23.98萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 混動 2.0L 兩驅 凈致版 國VI | 25.98萬 | 23.98萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 混動 2.0L 四驅 凈享版 國V | 27.68萬 | 25.68萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 混動 2.0L 四驅 凈享版 國VI | 27.68萬 | 25.68萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
新CR-V外觀時尚優(yōu)雅,車身線條簡單而富有動感沖擊力,綜合了眾多車型的優(yōu)點于一身。憑借出眾的舒適空間和卓越的產品品質,新CR-V上市多年來在SUV市場享有廣泛的知名度和崇高的美譽度。