【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,鹽城汽車網(wǎng)編輯從奧迪汽車鹽城德肯4S店處得知,店內(nèi)奧迪A4L部分車型正在開展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現(xiàn)在購(gòu)車最高可享受高達(dá)6.83萬(wàn)元的優(yōu)惠,詳情見下表。
奧迪A4L | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 35 TFSI 進(jìn)取版 國(guó)V | 28.68萬(wàn) | 23.8萬(wàn) | ↘4.88萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 35 TFSI 進(jìn)取版 國(guó)VI | 28.68萬(wàn) | 23.8萬(wàn) | ↘4.88萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 40 TFSI 進(jìn)取版 國(guó)V | 30.08萬(wàn) | 24.97萬(wàn) | ↘5.11萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 40 TFSI 進(jìn)取版 國(guó)VI | 30.08萬(wàn) | 24.97萬(wàn) | ↘5.11萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 40 TFSI 時(shí)尚版 國(guó)V | 33.58萬(wàn) | 27.87萬(wàn) | ↘5.71萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 40 TFSI 時(shí)尚版 國(guó)VI | 33.58萬(wàn) | 27.87萬(wàn) | ↘5.71萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 40 TFSI 運(yùn)動(dòng)版 國(guó)V | 36.28萬(wàn) | 30.11萬(wàn) | ↘6.17萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 40 TFSI 運(yùn)動(dòng)版 國(guó)VI | 36.28萬(wàn) | 30.11萬(wàn) | ↘6.17萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 45 TFSI quattro個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 國(guó)V | 36.28萬(wàn) | 30.11萬(wàn) | ↘6.17萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 45 TFSI quattro個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 國(guó)VI | 36.28萬(wàn) | 30.11萬(wàn) | ↘6.17萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 45 TFSI quattro運(yùn)動(dòng)版 國(guó)V | 40.18萬(wàn) | 33.35萬(wàn) | ↘6.83萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 45 TFSI quattro運(yùn)動(dòng)版 國(guó)VI | 40.18萬(wàn) | 33.35萬(wàn) | ↘6.83萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
新款?yuàn)W迪A4L基本沿用了原來(lái)的車身尺寸和外觀風(fēng)格,部分車型配置做出了調(diào)整、MMI系統(tǒng)優(yōu)化了人機(jī)界面,2.0T四缸渦輪增壓高功率版也首次推出了裝備quattro全時(shí)四輪驅(qū)動(dòng)的車型。