【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,鹽城汽車網(wǎng)編輯從一汽豐田鹽城東昌4S店處得知,店內(nèi)RAV4榮放部分車型正在開(kāi)展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現(xiàn)在購(gòu)車最高可享受高達(dá)23000元的優(yōu)惠,詳情見(jiàn)下表。
RAV4榮放 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2016款 2.0L CVT 兩驅(qū) 都市版 國(guó)V | 17.68萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 都市版 國(guó)VI | 17.68萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 先鋒版 國(guó)V | 18.68萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 先鋒版 國(guó)VI | 18.68萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 國(guó)V | 19.68萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 國(guó)VI | 19.68萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L CVT 兩驅(qū) 舒適版 國(guó)V | 19.78萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 舒適版 國(guó)VI | 19.78萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚X限量版 國(guó)V | 20.18萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚X限量版 國(guó)VI | 20.18萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚X版 國(guó)V | 20.28萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L CVT 兩驅(qū) 智尚版 國(guó)V | 21.08萬(wàn) | 18.78萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 智尚版 國(guó)VI | 21.08萬(wàn) | 18.78萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L CVT 四驅(qū) 新銳版 國(guó)V | 22.08萬(wàn) | 19.78萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 四驅(qū) 新銳版 國(guó)VI | 22.08萬(wàn) | 19.78萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.5L 手自一體 四驅(qū) 精英版 國(guó)V | 23.88萬(wàn) | 21.58萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.5L 手自一體 四驅(qū) 尊貴版 國(guó)V | 26.48萬(wàn) | 24.18萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 |
全新RAV4外觀內(nèi)飾煥然一新,顛覆以往的固有印象。豐田家族最新的“Keen Look”前臉設(shè)計(jì),內(nèi)飾采用以駕駛者為中心的設(shè)計(jì),配備更為年輕動(dòng)感且科技化,成就鮮明的城市SUV風(fēng)格。