【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,本網(wǎng)站編輯從上汽大眾鹽城永達(dá)眾誠4S店處得知,店內(nèi)途岳部分車型正在開展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現(xiàn)在購車最高可享受高達(dá)20000元的優(yōu)惠,詳情見下表。
途岳 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 雙離合 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 國V | 16.58萬 | 14.78萬 | ↘1.80萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 280TSI 雙離合 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 國VI | 16.58萬 | 14.78萬 | ↘1.80萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 280TSI 雙離合 兩驅(qū) 舒適版 國V | 18.28萬 | 16.48萬 | ↘1.80萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 280TSI 雙離合 兩驅(qū) 舒適版 國VI | 18.28萬 | 16.48萬 | ↘1.80萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 280TSI 雙離合 兩驅(qū) R-Line 國V | 18.88萬 | 17.08萬 | ↘1.80萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 280TSI 雙離合 兩驅(qū) R-Line 國VI | 18.88萬 | 17.08萬 | ↘1.80萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 280TSI 雙離合 兩驅(qū) 豪華版 國V | 18.88萬 | 17.08萬 | ↘1.80萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 280TSI 雙離合 兩驅(qū) 豪華版 國VI | 18.88萬 | 17.08萬 | ↘1.80萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 280TSI 雙離合 兩驅(qū) 旗艦版 國V | 20.48萬 | 18.68萬 | ↘1.80萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 280TSI 雙離合 兩驅(qū) 旗艦版 國VI | 20.48萬 | 18.68萬 | ↘1.80萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 330TSI 雙離合 四驅(qū) 豪華版 國VI | 20.88萬 | 18.88萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 330TSI 雙離合 四驅(qū) 旗艦版 國VI | 22.38萬 | 20.38萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
保養(yǎng)方面,全新途岳享受3年/10萬公里整車質(zhì)保,日常的常規(guī)保養(yǎng)周期為5000公里一次,更換機(jī)油和機(jī)濾的小保養(yǎng)費(fèi)用在800元左右,大保養(yǎng)費(fèi)用需根據(jù)車況和所選材料確定 。
作為接替途觀絲綢之路版的新車,途岳并沒有特意拔高自己的產(chǎn)品定位,反而是以1.4T動(dòng)力作為主打,試圖以更低的價(jià)格、更高的配置打入市場(chǎng)。如果忽略1.4T車型的排量數(shù)字,途岳的1.4T中高配車型280TSI舒適版、280TSI豪華版和280TSI旗艦版性價(jià)比都是比較高的,根據(jù)自己的預(yù)算水平購買即可。然而,目前國內(nèi)很多消費(fèi)者買車時(shí)還是對(duì)排量數(shù)字比較看重,重視程度甚至超過了車型的實(shí)際動(dòng)力表現(xiàn),途岳的車型配置設(shè)置能否受到消費(fèi)者認(rèn)可,還有待市場(chǎng)考驗(yàn)。